バージョン管理されたパフォーマンス証拠
サーバーのサイズを決定する前に監査できるRustエッジパフォーマンス。
不変のベンチマークスナップショットは、公開されたすべての結果をWebshipのリリース、テスト環境、および測定日付に結び付けます。
- テストプラットフォーム
- Debian GNU/Linux 12 · Intel Xeon Gold 5115
- 受理されたサンプル
- 5 × 少なくとも20秒
- 報告されたユニット
- 1秒あたりの中央値リクエスト
直接の静的応答
秒あたりの中央値リクエスト。高いほど良い。
| サーバー | HTTP/1.1 | HTTP/1.1 TLS | h2c | HTTP/2 TLS | HTTP/3 TLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Webship | 370,695.68 | 295,743.59 | 1,015,870.4 | 903,321.85 | 317,138 |
| Bun 1.4.0 | 372,219.68 | 255,396.19 | サポートされていません | サポートされていません | 230,417 |
| Nginx 1.30.4 | 240,142.5 | 185,768.53 | 192,324.4 | 248,365.2 | 153,415 |
| Lighttpd 1.4.85 | 356,939.44 | 208,937.56 | 906,863.8 | 748,882.3 | サポートされていません |
| Caddy 2.11.4 | 40,261.01 | 38,991.09 | 27,528.05 | 26,978.05 | 25,998 |
| HAProxy 3.4.3 | 315,331.71 | 184,118.43 | 322,094.3 | 241,427.15 | 167,337 |
| Envoy 1.39.0 | 108,796.75 | 96,458.79 | 156,744.5 | 152,475.5 | 35,207 |
| Pingora 0.8.1 | 186,113.23 | 137,096.75 | 220,524.8 | 167,851.6 | サポートされていません |
リバースプロキシ
秒あたりの中央値リクエスト。高いほど良い。
| サーバー | HTTP/1.1 | HTTP/1.1 TLS | h2c | HTTP/2 TLS | HTTP/3 TLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Webship | 131,232.68 | 117,443.78 | 130,484 | 126,185.35 | 99,201 |
| Bun 1.4.0 | 85,216.58 | 73,177.59 | サポートされていません | サポートされていません | 57,273 |
| Nginx 1.30.4 | 166,486.78 | 116,404.58 | 116,547.15 | 89,214.5 | 75,715 |
| Lighttpd 1.4.85 | 52,428.64 | 50,443.84 | 52,687.4 | 49,841.15 | サポートされていません |
| Caddy 2.11.4 | 30,768.2 | 28,295.09 | 22,329.65 | 20,932 | 17,761 |
| HAProxy 3.4.3 | 133,241.07 | 103,362.54 | 136,518.9 | 106,301.45 | 71,476 |
| Envoy 1.39.0 | 41,765.24 | 38,818.89 | 40,941.55 | 40,803.5 | 17,675 |
| Pingora 0.8.1 | 67,020.68 | 53,565.95 | 63,159.1 | 52,411.35 | サポートされていません |
再現可能な方法
サポートされる各結果は、5つの受け入れられたサンプルの中央値です。TCPおよびTLSの負荷にはウォームアップが含まれ、HTTP/3には校正済みのプライムが含まれます。
サーバーと負荷生成プロセスは、異なる物理コアで実行されました。リバースプロキシも静的オリジンを分離して実行されました。
すべての受理されたサンプルは、ゼロエラーの正確性ゲートと公開された安定性限界をクリアしています。失敗したサンプルは決して黙って含まれません。
公開されたスナップショットは不変です。新しいWebshipリリースは、過去の結果を置き換えるのではなく、新しいベンチマークバージョンを取得します。