버전 관리된 성능 증거
서버 크기 조정을 하기 전에 감사할 수 있는 Rust 엣지 성능.
불변 벤치마크 스냅샷은 게시된 모든 결과를 Webship 릴리스, 테스트 환경, 측정 날짜와 연결합니다.
- 테스트 플랫폼
- Debian GNU/Linux 12 · Intel Xeon Gold 5115
- 승인된 샘플
- 5 × 최소 20초
- 보고된 단위
- 초당 중간 요청 수
직접 정적 응답
초당 평균 요청 수. 높을수록 좋습니다.
| 서버 | HTTP/1.1 | HTTP/1.1 TLS | h2c | HTTP/2 TLS | HTTP/3 TLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Webship | 370,695.68 | 295,743.59 | 1,015,870.4 | 903,321.85 | 317,138 |
| Bun 1.4.0 | 372,219.68 | 255,396.19 | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | 230,417 |
| Nginx 1.30.4 | 240,142.5 | 185,768.53 | 192,324.4 | 248,365.2 | 153,415 |
| Lighttpd 1.4.85 | 356,939.44 | 208,937.56 | 906,863.8 | 748,882.3 | 지원되지 않음 |
| Caddy 2.11.4 | 40,261.01 | 38,991.09 | 27,528.05 | 26,978.05 | 25,998 |
| HAProxy 3.4.3 | 315,331.71 | 184,118.43 | 322,094.3 | 241,427.15 | 167,337 |
| Envoy 1.39.0 | 108,796.75 | 96,458.79 | 156,744.5 | 152,475.5 | 35,207 |
| Pingora 0.8.1 | 186,113.23 | 137,096.75 | 220,524.8 | 167,851.6 | 지원되지 않음 |
리버스 프록시
초당 평균 요청 수. 높을수록 좋습니다.
| 서버 | HTTP/1.1 | HTTP/1.1 TLS | h2c | HTTP/2 TLS | HTTP/3 TLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Webship | 131,232.68 | 117,443.78 | 130,484 | 126,185.35 | 99,201 |
| Bun 1.4.0 | 85,216.58 | 73,177.59 | 지원되지 않음 | 지원되지 않음 | 57,273 |
| Nginx 1.30.4 | 166,486.78 | 116,404.58 | 116,547.15 | 89,214.5 | 75,715 |
| Lighttpd 1.4.85 | 52,428.64 | 50,443.84 | 52,687.4 | 49,841.15 | 지원되지 않음 |
| Caddy 2.11.4 | 30,768.2 | 28,295.09 | 22,329.65 | 20,932 | 17,761 |
| HAProxy 3.4.3 | 133,241.07 | 103,362.54 | 136,518.9 | 106,301.45 | 71,476 |
| Envoy 1.39.0 | 41,765.24 | 38,818.89 | 40,941.55 | 40,803.5 | 17,675 |
| Pingora 0.8.1 | 67,020.68 | 53,565.95 | 63,159.1 | 52,411.35 | 지원되지 않음 |
재현 가능한 방법
지원되는 각 결과는 다섯 번의 승인된 샘플의 중앙값입니다. TCP 및 TLS 작업 부하는 워밍업을 포함하며; HTTP/3에는 조정된 프라임이 포함됩니다.
서버와 부하 생성기 프로세스는 서로 다른 물리적 코어에서 실행되었습니다. 리버스 프록시도 정적 오리진을 격리했습니다.
모든 승인된 샘플은 오류 없음 정확성 기준과 게시된 안정성 한계를 통과했습니다. 실패한 샘플은 절대 조용히 포함되지 않습니다.
게시된 스냅샷은 변경할 수 없습니다. 새로운 Webship 릴리스는 기존 결과를 대체하는 대신 새로운 벤치마크 버전을 받습니다.