Penanda aras kapasiti Webship 1.5.0
Webship 1.5.0 berbanding dengan pelayan web dan proksi terbalik utama.
Terokai kapasiti permintaan Webship 1.5.0, WebTransport, penstriman 100 MB, dan throughput proksi Layer-4 pada host Debian yang terpencil. Setiap keputusan termasuk topologi ujian dan latensi p50/p95/p99.
- Platform ujian
- Debian GNU/Linux 12 · Intel Xeon Gold 5115
- Tarikh pengukuran Webship
- 2026-09-21
- Sampel yang diterima
- 5 × sekurang-kurangnya 20 saat
- Unit yang dilaporkan
- RPS, ops/s, MiB/s, ms, dan µs
Respons statik langsung
Purata permintaan sesaat. Lebih tinggi lebih baik.
| Penyelaras | HTTP/1.1 | TLS HTTP/1.1 | h2c | TLS HTTP/2 | TLS HTTP/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Topologi (C/F/O) | 5/5/— | 5/5/— | 5/5/— | 5/5/— | 5/5/— |
| Webship | 514,045 RPS | 336,831 RPS | 1,662,142 RPS | 1,357,786 RPS | 450,558 RPS |
| Nginx | 234,231 RPS | 187,333 RPS | 183,810 RPS | 247,359 RPS | 225,771 RPSTidak stabil |
| Lighttpd | 351,555 RPS | 201,838 RPS | 931,845 RPS | 726,869 RPS | Tidak disokong |
| Caddy | 41,633 RPS | 39,975 RPS | 28,498 RPS | 27,681 RPS | 34,306 RPS |
| HAProxy | 305,551 RPS | 182,640 RPS | 325,804 RPS | 236,337 RPS | 241,471 RPS |
| Envoy | 113,055 RPS | 96,375 RPS | 165,378 RPS | 154,936 RPS | 28,955 RPSTidak stabil |
| Pingora | 197,126 RPS | 144,833 RPS | 226,226 RPS | 163,314 RPS | Tidak disokong |
Proksi terbalik dengan penamatan TLS
Purata permintaan sesaat. Lebih tinggi lebih baik.
| Penyelaras | HTTP/1.1 | TLS HTTP/1.1 | h2c | TLS HTTP/2 | TLS HTTP/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Topologi (C/F/O) | 3/5/2 | 4/4/2 | 4/4/2 | 4/4/2 | 2/6/2 |
| Webship | 244,315 RPS | 129,601 RPS | 142,362 RPS | 133,460 RPS | 145,824 RPS |
| Nginx | 163,606 RPS | 110,723 RPS | 107,931 RPS | 92,896 RPS | 97,231 RPSTidak stabil |
| Lighttpd | 44,815 RPS | 44,074 RPS | 44,325 RPS | 43,827 RPS | Tidak disokong |
| Caddy | 32,421 RPS | 29,695 RPS | 22,441 RPS | 21,933 RPS | 24,196 RPS |
| HAProxy | 136,514 RPS | 94,693 RPS | 127,281 RPS | 97,195 RPS | 93,577 RPS |
| Envoy | 41,183 RPS | 37,491 RPS | 42,566 RPS | 39,801 RPS | 16,386 RPSTidak stabil |
| Pingora | 68,687 RPS | 54,184 RPS | 58,620 RPS | 49,684 RPS | Tidak disokong |
Proksi terbalik dengan pemindahan TLS
Permintaan median sesaat melalui terowong TLS hujung-ke-hujung. Lebih tinggi lebih baik.
| Penyelaras | TLS HTTP/1.1 | TLS HTTP/2 | TLS HTTP/3 |
|---|---|---|---|
| Topologi (C/F/O) | 4/4/2 | 4/4/2 | 4/4/2 |
| Webship | 226,930 RPS | 273,332 RPS | 225,625 RPS |
| Nginx | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
| Lighttpd | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
| Caddy | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
| HAProxy | 187,772 RPS | 259,274 RPS | Tidak disokong |
| Envoy | 149,465 RPS | 238,003 RPS | Tidak disokong |
| Pingora | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
WebTransport kapasiti
Kadar pemindahan muatan median dalam MiB/s, dengan kelewatan p50/p95/p99 untuk aliran yang boleh dipercayai dan datagram. Kadar pemindahan lebih tinggi adalah lebih baik.
| Mod | Topologi (C/F/O) | Aliran boleh dipercayai (MiB/s) | Datagram (MiB/s) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Terus | 5/5/— | 1,204.1 MiB/s | 1,172.5 MiB/s | Stabil |
| Terusan TLS terbalik | 4/4/2 | 634.8 MiB/s | 611.7 MiB/s | Stabil |
Penstriman 100 MB secara langsung
Kelajuan tengah penghantaran payload untuk alat uji 100 MB dalam MiB/s. Lebih tinggi lebih baik.
| Penyelaras | TLS HTTP/1.1 | TLS HTTP/2 | TLS HTTP/3 |
|---|---|---|---|
| Topologi (C/F/O) | 5/5/— | 5/5/— | 5/5/— |
| Webship | 4,357.7 MiB/s | 4,289.1 MiB/s | 2,175.7 MiB/s |
| Nginx | 3,037.7 MiB/sTidak stabil | 4,120.4 MiB/s | 526.9 MiB/sTidak stabil |
| Lighttpd | 3,672.4 MiB/sTidak stabil | 4,451.2 MiB/s | Tidak disokong |
| Caddy | 3,269.3 MiB/s | 2,740.3 MiB/s | 1,443.5 MiB/s |
| HAProxy | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
| Envoy | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
| Pingora | 2,241.8 MiB/s | 3,581.9 MiB/s | Tidak disokong |
Proksi terbalik penstriman 100 MB dengan penamatan TLS
Kelajuan tengah penghantaran payload untuk alat uji 100 MB dalam MiB/s. Lebih tinggi lebih baik.
| Penyelaras | TLS HTTP/1.1 | TLS HTTP/2 | TLS HTTP/3 |
|---|---|---|---|
| Topologi (C/F/O) | 4/4/2 | 4/4/2 | 4/5/1 |
| Webship | 3,849.7 MiB/s | 3,498 MiB/s | 2,161.6 MiB/s |
| Nginx | 1,053.2 MiB/s | 1,434.5 MiB/s | 474.3 MiB/s |
| Lighttpd | 1,302.9 MiB/sTidak stabil | 1,591.7 MiB/sTidak stabil | Tidak disokong |
| Caddy | 2,809.9 MiB/s | 2,077.8 MiB/s | 1,263 MiB/s |
| HAProxy | 2,659.3 MiB/s | 2,668.8 MiB/s | 1,127.6 MiB/s |
| Envoy | 2,801.3 MiB/sTidak stabil | 2,907.1 MiB/s | Gagal pengesahan ketat |
| Pingora | 2,578.2 MiB/s | 2,249.4 MiB/s | Tidak disokong |
Proksi terbalik penstriman 100 MB dengan pemindahan TLS
Kelajuan tengah penghantaran payload untuk alat uji 100 MB dalam MiB/s. Lebih tinggi lebih baik.
| Penyelaras | TLS HTTP/1.1 | TLS HTTP/2 | TLS HTTP/3 |
|---|---|---|---|
| Topologi (C/F/O) | 4/4/2 | 4/4/2 | 4/2/4 |
| Webship | 2,787.9 MiB/s | 2,182.7 MiB/s | 1,938.7 MiB/s |
| Nginx | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
| Lighttpd | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
| Caddy | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
| HAProxy | 2,778.4 MiB/s | 2,135 MiB/s | Tidak disokong |
| Envoy | 2,790.8 MiB/s | 2,135 MiB/s | Tidak disokong |
| Pingora | Tidak disokong | Tidak disokong | Tidak disokong |
Kapasiti proksi Lapisan-4
Sambungan TCP dan UDP berterusan dengan pengesahan echo yang tepat. Lebih tinggi kadar pemindahan adalah lebih baik; laten adalah dalam mikrodetik. Ketepuan adalah penggunaan CPU klien/frontend/origin.
C/F/O bermakna teras fizikal klien/frontend/origin. Dalam jadual pass-through TLS Lapisan-4, p dan t bermakna teras fizikal dan utas SMT logik. Tanda sengkang bermakna ujian terus tidak mempunyai proses origin.
Proksi TCP
| Penyelaras | Operasi/s | Kadar pemindahan (MiB/s) | Topologi (C/F/O) | p50 / p95 / p99 (µs) | C/F/O jenuh set CPU | C/F/O CPU tugas paling sibuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webship | 250,712 ops/s | 489.7 MiB/s | 4/4/2 | 86.9%/99.5%/99.6% | 87.1%/99.5%/99.6% | |
| Envoy | 173,639 ops/s | 339.1 MiB/s | 4/4/2 | 62.3%/99.4%/82.4% | 62.3%/99.5%/82.6% | |
| HAProxy | 221,803 ops/s | 433.2 MiB/s | 4/4/2 | 79.8%/99.5%/97.3% | 80.0%/99.5%/97.3% | |
| Nginx | 242,421 ops/s | 473.5 MiB/s | 4/4/2 | 84.9%/99.3%/96.9% | 84.9%/99.4%/97.0% |
Proksi UDP
| Penyelaras | Operasi/s | Kadar pemindahan (MiB/s) | Topologi (C/F/O) | p50 / p95 / p99 (µs) | C/F/O jenuh set CPU | C/F/O CPU tugas paling sibuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webship | 290,929 ops/s | 568.2 MiB/s | 4/4/2 | 84.1%/98.0%/98.1% | 84.2%/99.8%/98.1% | |
| Envoy | 175,692 ops/s | 343.1 MiB/s | 4/4/2 | 59.0%/99.9%/70.3% | 59.1%/100.0%/70.6% | |
| Nginx | 270,450 ops/s | 528.2 MiB/s | 4/4/2 | 83.6%/97.7%/95.4% | 83.8%/99.7%/95.5% |
TLS laluan terus
| Penyelaras | Operasi/s | Kadar pemindahan (MiB/s) | Topologi (C/F/O) | p50 / p95 / p99 (µs) | C/F/O jenuh set CPU | C/F/O CPU tugas paling sibuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webship | 260,054 ops/s | 507.9 MiB/s | 3p/6t · 4p/8t · 3p/6t | 91.6%/49.6%/91.0% | 91.9%/99.2%/91.0% | |
| Envoy | 170,178 ops/s | 332.4 MiB/s | 3p/6t · 4p/8t · 3p/6t | 62.3%/49.6%/60.2% | 62.5%/99.2%/60.3% | |
| HAProxy | 220,556 ops/s | 430.8 MiB/s | 3p/6t · 4p/8t · 3p/6t | 81.7%/49.6%/79.6% | 81.7%/99.2%/79.6% | |
| Nginx | 248,282 ops/s | 484.9 MiB/s | 3p/6t · 4p/8t · 3p/6t | 90.3%/49.6%/88.7% | 90.4%/99.2%/88.7% |
TLS penamatan
| Penyelaras | Operasi/s | Kadar pemindahan (MiB/s) | Topologi (C/F/O) | p50 / p95 / p99 (µs) | C/F/O jenuh set CPU | C/F/O CPU tugas paling sibuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webship | 196,216 ops/s | 383.2 MiB/s | 4/4/2 | 78.9%/99.5%/93.8% | 79.0%/99.6%/93.8% | |
| Envoy | 147,247 ops/s | 287.6 MiB/s | 4/4/2 | 59.7%/99.5%/73.1% | 59.8%/99.6%/73.1% | |
| HAProxy | 145,396 ops/s | 284 MiB/s | 4/4/2 | 56.3%/99.6%/70.3% | 56.4%/99.7%/70.4% | |
| Nginx | 169,563 ops/s | 331.2 MiB/s | 4/4/2 | 69.9%/99.6%/85.0% | 70.0%/99.6%/85.0% |
Kaedah boleh diulang
Setiap keputusan yang disokong adalah median daripada lima sampel yang diterima. Beban kerja TCP dan TLS termasuk pemanasan; HTTP/3 termasuk stimulasi yang dikalibrasi.
Proses server dan penjana beban dijalankan pada teras fizikal yang berasingan. Proxy songsang juga mengasingkan asal statik.
Setiap sampel yang diterima melepasi pintu kebenaran sifar-ralat dan had kestabilan yang diterbitkan. Sampel yang gagal tidak pernah disertakan secara senyap.
Webship 1.5.0 telah dijalankan semula dengan binary PGO yang telah dijadikan penanda aras. Nilai pesaing dikekalkan daripada larian yang diterima lebih awal pada hos Debian yang sama; ia tidak dijalankan semula untuk versi ini. Bandingkan setiap sel dengan topologi dan status kestabilan yang dipaparkan.